"Базовый"
- 900 грн / час
- 2 часа технической поддержки в месяц
- реакция на обращение на протяжении 3х часов
# | Названиение | Стоимость услуги |
---|---|---|
1 | Консультации по использованию портала Битрикс24 | От 1200 грн. |
2 | Базовая настройка Контакт-центра. Подключение почтового ящика, настройка виджетов, настройка открытых линий | От 1800 грн. |
3 | Настройка стандартных отчетов в CRM | От 1800 грн. |
4 | Создание печатных форм и автоматизация их формирования (создания документов в pdf и doc) | От 1800 грн. |
5 | Настройка бизнес-процессов в Новостях | От 1800 грн. |
6 | Настройка бизнес-процессов в Универсальном списке | От 1800 грн. |
7 | Интеграция Битрикс24 с телефонией (штатные средства портала) | От 1800 грн. |
8 | Импорт данных в CRM (Подготовка шаблонов импортируемых документов, Структурирование информации) | От 1800 грн. |
9 | Обучение сотрудников работе в портале Битрикс24 с учетом бизнеса | От 2800 грн. |
10 | Структура компании в Битрикс24, добавление пользователей, общее настройки портала, шаблонов задача т.п. | От 2800 грн. |
11 | Интеграция Битрикс24 с сайтом на БУС | От 3200 грн. |
12 | Базовая настройка CRM. Настройка прав доступа. Создание дополнительных полей лидов, статусов лида, типов соглашения, стадий соглашения, вкладки, сохраненные фильтры и представления и т.п. | От 4800 грн. |
13 | Автоматизация воронки в CRM | От 4800 грн. |
14 | Интеграция Битрикс24 с сайтом на других платформах. | От 6000 грн. |
15 | Интеграция Битрикс24 с системой 1С (стандартная интеграция товаров и счетов). | От 8400 грн. |
16 | Настройка коробочных портала (дополнительно как общая настройка облачного + настройка разделов которых нет в облаке, создание учебных курсов и тестов, изменение Названиений разделов, расположение и т.п.) | От 9000 грн. |
* УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА