"Базовий"
- 900 грн / година
- 2 години технічної підтримки на місяць
- реакція на звернення протягом 3х годин
# | Назва | Вартість послуги |
---|---|---|
1 | Консультації по використанню порталу Бітрікс24 | Від 1200 грн. |
2 | Базове налаштування Контакт-центру. Підключення поштової скриньки, налаштування віджетів, налаштування відкритих ліній | Від 1800 грн. |
3 | Налаштування стандартних звітів в CRM | Від 1800 грн. |
4 | Створення друкованих форм і автоматизація їх формування (створення документів в pdf і doc) | Від 1800 грн. |
5 | Налаштування бізнес-процесу в Новинах | Від 1800 грн. |
6 | Налаштування бізнес-процесів в Універсальному списку | Від 1800 грн. |
7 | Інтеграція Бітрікс24 з телефонією (штатні засоби порталу) | Від 1800 грн. |
8 | Імпорт даних в CRM (Підготовка шаблонів імпортованих документів, Структурування інформації) | Від 1800 грн. |
9 | Навчання співробітників роботі на порталі Бітрікс24 з урахуванням бізнесу | Від 2800 грн. |
10 | Структура компанії в Бітрікс24, додавання користувачів, загальне налаштування порталу, шаблонів завдання т.п. | Від 2800 грн. |
11 | Інтеграція Бітрікс24 з сайтом на БУС | Від 3200 грн. |
12 | Базове налаштування CRM. Налаштування прав доступа. Створення додаткових полів лідів, статусів ліда, типів угоди, стадій угоди, вкладки, збережені фільтри та подання і т.п. | Від 4800 грн. |
13 | Автоматизація воронки в CRM | Від 4800 грн. |
14 | Інтеграція Бітрікс24 з сайтом на інших платформах. | Від 6000 грн. |
15 | Інтеграція Бітрікс24 з системою 1С (стандартна інтеграція товарів і рахунків). | Від 8400 грн. |
16 | Налаштування коробкових порталу (додатково як загальна налаштування хмарного + налаштування розділів яких немає в хмарі, створення навчальних курсів і тестів, зміна назв розділів, розташування і т.п.) | Від 9000 грн. |
* УМОВИ СПІВПРАЦІ